| 最新登録日:01/25 11:11 | |||||
| リーグ名 | 日程 | 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aゾーン/6年生 | 01/22(日) | FC中原(6年) | 5-0 | 横浜GS(6年) | 清水が丘公園 |
| Aゾーン/6年生 | 01/22(日) | 横浜GS(6年) | 0-6 | 鵠沼(6年) | 清水が丘公園 |
| Aゾーン/4年生 | 01/09(月) | FC80洋光台(4年) | 1-1 | 野庭KC(4年) | 洋光台第一小学校 |
| 最新登録日:01/26 13:46 | |||||
| リーグ名 | 日程 | 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U-9 | 01/21(土) | FCフェニックス(U-9) | 1-1 | 伊勢崎SFCイレブン(U-9) | 館林青少年広場 |
| Aゾーン/U-11 | 01/21(土) | FCフェニックス(U-11) | 0-7 | 伊勢崎SFCイレブン(U-11) | 館林青少年広場 |
| Bゾーン/U-10 | 01/21(土) | ザスパ草津U-10(U-10) | 1-0 | 韮川西小SSS(U-10) | 韮川西小学校 |
| 最新登録日:01/25 22:38 | |||||
| リーグ名 | 日程 | 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U-9 | 01/21(土) | 葛飾A(U-9) | 7-1 | 葛飾B(U-9) | 佐藤金属G |
| U-9 | 01/21(土) | 葛飾B(U-9) | 2-4 | ジョカーレ市川(U-9) | 佐藤 |
| U-9 | 01/21(土) | 葛飾A(U-9) | 1-2 | ジョカーレ市川(U-9) | 佐藤金属(株)湾岸センター |
| 最新登録日:01/22 12:54 | |||||
| リーグ名 | 日程 | 試合結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bゾーン/U-9 | 01/22(日) | スポーツ会館(U-9) | 4-3 | 清和イレブン(U-9) | 四谷小学校 |
| Bゾーン/U-9 | 01/21(土) | FC大泉学園(U-9) | 3-0 | 清和イレブン(U-9) | 上千葉運動公園 |
| Ⅰ部/U-10 | 01/15(日) | ドリームスSC(U-10) | 2-3 | バディSC世田谷(U-10) | 大東学園高校 |



















